[GPU] Change texture address local X offsetting back to addition

More likely to be emitted as an immediate load/store offset in host
hardware shaders.
This commit is contained in:
Triang3l
2026-01-14 00:15:08 +03:00
parent 6db6192170
commit 9535e610b0
134 changed files with 13776 additions and 13859 deletions
@@ -178,7 +178,7 @@ if_nz r0.z
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.xxxx, r5.xyzw
xor r0.x, r0.x, l(2)
iadd r0.x, r0.x, l(2)
if_nz r0.y
ishl r1.xyzw, r6.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -197,10 +197,10 @@ ret
const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 76, 81,
6, 210, 127, 11, 121, 14,
72, 0, 88, 214, 164, 189,
19, 242, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 188, 44,
61, 210, 116, 48, 173, 251,
2, 141, 146, 110, 153, 13,
14, 111, 1, 0, 0, 0,
96, 22, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
208, 2, 0, 0, 224, 2,
@@ -1060,7 +1060,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_cs[] =
0, 0, 0, 0, 6, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 5, 0,
0, 0, 87, 0, 0, 7,
0, 0, 30, 0, 0, 7,
18, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 10, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
@@ -1130,8 +1130,8 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_cs[] =
146, 0, 0, 0, 9, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 36, 0, 0, 0,
31, 0, 0, 0, 7, 0,
0, 0, 37, 0, 0, 0,
30, 0, 0, 0, 7, 0,
0, 0, 11, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -212,7 +212,7 @@ if_nz r0.z
bfi r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r6.xyzw, r1.zxyw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.xxxx, r6.yzxw
xor r0.x, r0.x, l(1)
iadd r0.w, r0.x, l(1)
if_nz r0.y
ishl r1.xyzw, r7.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -224,17 +224,17 @@ if_nz r0.z
ushr r1.xyzw, r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16)
bfi r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r7.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.xxxx, r7.xyzw
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.wwww, r7.xyzw
ret
// Approximately 181 instruction slots used
#endif
const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 214, 242,
111, 62, 89, 137, 68, 200,
3, 79, 58, 4, 207, 155,
223, 158, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 198, 17,
215, 199, 120, 131, 154, 113,
86, 242, 97, 183, 185, 191,
137, 117, 1, 0, 0, 0,
208, 25, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
144, 2, 0, 0, 160, 2,
@@ -1241,7 +1241,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 150, 12,
16, 0, 6, 0, 0, 0,
87, 0, 0, 7, 18, 0,
30, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
@@ -1303,7 +1303,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 1, 164, 0, 0, 8,
242, 224, 33, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
7, 0, 0, 0, 62, 0,
0, 1, 83, 84, 65, 84,
@@ -1311,7 +1311,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 9, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
46, 0, 0, 0, 40, 0,
47, 0, 0, 0, 39, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -191,7 +191,7 @@ if_nz r0.z
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.xxxx, r5.xyzw
xor r0.x, r0.x, l(2)
iadd r0.x, r0.x, l(2)
if_nz r0.y
ishl r1.xyzw, r6.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -210,10 +210,10 @@ ret
const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 105, 223,
164, 73, 249, 32, 219, 132,
168, 214, 106, 172, 186, 75,
112, 213, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 43, 2,
242, 123, 12, 3, 198, 28,
199, 75, 190, 87, 252, 165,
36, 150, 1, 0, 0, 0,
184, 23, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
208, 2, 0, 0, 224, 2,
@@ -1130,7 +1130,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_cs[] =
0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
5, 0, 0, 0, 87, 0,
5, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 18, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -1200,8 +1200,8 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_cs[] =
0, 0, 159, 0, 0, 0,
9, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 39, 0,
0, 0, 29, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 40, 0,
0, 0, 28, 0, 0, 0,
9, 0, 0, 0, 12, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -227,7 +227,7 @@ if_nz r0.z
bfi r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r6.xyzw, r1.zxyw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.xxxx, r6.yzxw
xor r0.x, r0.x, l(1)
iadd r0.w, r0.x, l(1)
if_nz r0.y
ishl r1.xyzw, r7.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -239,17 +239,17 @@ if_nz r0.z
ushr r1.xyzw, r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16)
bfi r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r7.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.xxxx, r7.xyzw
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.wwww, r7.xyzw
ret
// Approximately 196 instruction slots used
#endif
const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 57, 190,
71, 126, 42, 62, 89, 178,
113, 134, 171, 230, 125, 110,
25, 246, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 59, 193,
46, 62, 185, 37, 244, 142,
110, 107, 189, 124, 135, 194,
97, 8, 1, 0, 0, 0,
80, 27, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
144, 2, 0, 0, 160, 2,
@@ -1320,7 +1320,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 150, 12,
16, 0, 6, 0, 0, 0,
87, 0, 0, 7, 18, 0,
30, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
@@ -1382,7 +1382,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
0, 1, 164, 0, 0, 8,
242, 224, 33, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
7, 0, 0, 0, 62, 0,
0, 1, 83, 84, 65, 84,
@@ -1390,7 +1390,7 @@ const BYTE resolve_fast_32bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 9, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
49, 0, 0, 0, 38, 0,
50, 0, 0, 0, 37, 0,
0, 0, 10, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -161,7 +161,7 @@ if_nz r1.y
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r5.xyzw
xor r0.y, r0.y, l(2)
iadd r0.y, r0.y, l(2)
if_nz r0.z
mov r6.xyzw, r6.yxwz
mov r0.x, l(2)
@@ -186,10 +186,10 @@ ret
const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 246, 194,
63, 114, 66, 156, 177, 45,
188, 127, 76, 226, 86, 49,
124, 46, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 17, 76,
211, 159, 0, 100, 234, 6,
55, 118, 36, 100, 138, 65,
28, 159, 1, 0, 0, 0,
200, 20, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
208, 2, 0, 0, 224, 2,
@@ -960,7 +960,7 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_cs[] =
0, 0, 0, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
5, 0, 0, 0, 87, 0,
5, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 34, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -1051,8 +1051,8 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_cs[] =
135, 0, 0, 0, 7, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 35, 0, 0, 0,
29, 0, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 36, 0, 0, 0,
28, 0, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -194,13 +194,13 @@ if_nz r1.y
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.zwxy
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r5.zwxy
xor r0.y, r0.y, l(1)
iadd r0.w, r0.y, l(1)
if_nz r0.z
mov r6.xyzw, r6.yxwz
mov r0.x, l(2)
endif
ieq r0.xzw, r0.xxxx, l(1, 0, 2, 3)
or r0.xz, r0.zzwz, r0.xxzx
ieq r1.xyz, r0.xxxx, l(1, 2, 3, 0)
or r0.xz, r1.yyzy, r1.xxyx
if_nz r0.x
ishl r1.xyzw, r6.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -212,17 +212,17 @@ if_nz r0.z
ushr r1.xyzw, r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16)
bfi r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r6.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r6.xyzw
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.wwww, r6.xyzw
ret
// Approximately 169 instruction slots used
#endif
const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 44, 60,
1, 15, 218, 123, 37, 28,
162, 148, 71, 115, 173, 68,
83, 42, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 96, 130,
53, 145, 239, 172, 239, 111,
191, 243, 145, 60, 81, 78,
0, 134, 1, 0, 0, 0,
8, 24, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
144, 2, 0, 0, 160, 2,
@@ -1132,8 +1132,8 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 0, 0, 86, 5,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
230, 4, 16, 0, 5, 0,
0, 0, 87, 0, 0, 7,
34, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 30, 0, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
@@ -1147,17 +1147,17 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 1, 64, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 21, 0,
0, 1, 32, 0, 0, 10,
210, 0, 16, 0, 0, 0,
114, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
60, 0, 0, 7, 82, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
166, 11, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 6, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 31, 0,
86, 6, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 6, 1, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 31, 0,
4, 3, 10, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 41, 0,
0, 10, 242, 0, 16, 0,
@@ -1215,7 +1215,7 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 1, 164, 0, 0, 8,
242, 224, 33, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
6, 0, 0, 0, 62, 0,
0, 1, 83, 84, 65, 84,
@@ -1223,7 +1223,7 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_1x2xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 7, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
42, 0, 0, 0, 37, 0,
43, 0, 0, 0, 36, 0,
0, 0, 6, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -164,7 +164,7 @@ if_nz r1.y
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.xywz
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r5.xywz
xor r0.y, r0.y, l(2)
iadd r0.y, r0.y, l(2)
if_nz r0.z
mov r6.xyzw, r6.yxwz
mov r0.x, l(2)
@@ -189,10 +189,10 @@ ret
const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 232, 13,
55, 97, 18, 197, 207, 40,
88, 206, 174, 109, 212, 26,
94, 33, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 213, 100,
26, 195, 126, 161, 131, 146,
79, 94, 242, 118, 177, 119,
202, 120, 1, 0, 0, 0,
16, 21, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
208, 2, 0, 0, 224, 2,
@@ -975,7 +975,7 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_cs[] =
0, 0, 0, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 11, 16, 0,
5, 0, 0, 0, 87, 0,
5, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 34, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -1066,8 +1066,8 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_cs[] =
138, 0, 0, 0, 7, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 34, 0, 0, 0,
26, 0, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 35, 0, 0, 0,
25, 0, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -195,13 +195,13 @@ if_nz r1.y
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.zwxy
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r5.zwxy
xor r0.y, r0.y, l(1)
iadd r0.w, r0.y, l(1)
if_nz r0.z
mov r7.xyzw, r7.yxwz
mov r0.x, l(2)
endif
ieq r0.xzw, r0.xxxx, l(1, 0, 2, 3)
or r0.xz, r0.zzwz, r0.xxzx
ieq r1.xyz, r0.xxxx, l(1, 2, 3, 0)
or r0.xz, r1.yyzy, r1.xxyx
if_nz r0.x
ishl r1.xyzw, r7.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -213,17 +213,17 @@ if_nz r0.z
ushr r1.xyzw, r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16)
bfi r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r7.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r7.xyzw
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.wwww, r7.xyzw
ret
// Approximately 170 instruction slots used
#endif
const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 129, 114,
223, 130, 243, 83, 23, 242,
100, 109, 169, 216, 195, 6,
127, 143, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 89, 204,
251, 160, 9, 78, 183, 131,
60, 85, 215, 233, 197, 72,
165, 206, 1, 0, 0, 0,
40, 24, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
144, 2, 0, 0, 160, 2,
@@ -1138,8 +1138,8 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 0, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 230, 4, 16, 0,
5, 0, 0, 0, 87, 0,
0, 7, 34, 0, 16, 0,
5, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 1, 0,
@@ -1153,17 +1153,17 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
21, 0, 0, 1, 32, 0,
0, 10, 210, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 6, 0,
0, 10, 114, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 6, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 60, 0, 0, 7,
82, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 166, 11, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 6, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 86, 6, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 6, 1,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
31, 0, 4, 3, 10, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
41, 0, 0, 10, 242, 0,
@@ -1221,7 +1221,7 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
21, 0, 0, 1, 164, 0,
0, 8, 242, 224, 33, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 86, 5, 16, 0,
0, 0, 246, 15, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 7, 0, 0, 0,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
@@ -1229,8 +1229,8 @@ const BYTE resolve_fast_64bpp_4xmsaa_scaled_cs[] =
170, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 41, 0, 0, 0,
34, 0, 0, 0, 7, 0,
0, 0, 42, 0, 0, 0,
33, 0, 0, 0, 7, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -774,7 +774,7 @@ if_nz r1.y
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r5.xyzw
xor r0.y, r0.y, l(2)
iadd r0.y, r0.y, l(2)
if_nz r0.z
mov r6.yw, r6.wwwy
mov r6.xyzw, r6.yzwx
@@ -805,10 +805,10 @@ ret
const BYTE resolve_full_128bpp_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 121, 222,
163, 27, 78, 153, 202, 85,
167, 175, 64, 159, 243, 181,
138, 61, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 145, 110,
1, 160, 154, 248, 137, 225,
132, 67, 116, 231, 254, 112,
194, 27, 1, 0, 0, 0,
12, 87, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
208, 2, 0, 0, 224, 2,
@@ -4389,7 +4389,7 @@ const BYTE resolve_full_128bpp_cs[] =
0, 0, 0, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
5, 0, 0, 0, 87, 0,
5, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 34, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -4497,8 +4497,8 @@ const BYTE resolve_full_128bpp_cs[] =
0, 0, 242, 2, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
66, 0, 0, 0, 163, 0,
0, 0, 110, 0, 0, 0,
66, 0, 0, 0, 164, 0,
0, 0, 109, 0, 0, 0,
55, 0, 0, 0, 35, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -799,7 +799,7 @@ if_nz r1.y
bfi r5.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r5.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r5.xyzw
xor r0.y, r0.y, l(1)
iadd r0.w, r0.y, l(1)
if_nz r0.z
mov r6.xyzw, r6.wzyx
mov r0.x, l(2)
@@ -809,8 +809,8 @@ if_nz r0.z
mov r6.xyzw, r6.yxwz
mov r0.x, l(2)
endif
ieq r0.xzw, r0.xxxx, l(1, 0, 2, 3)
or r0.xz, r0.zzwz, r0.xxzx
ieq r1.xyz, r0.xxxx, l(1, 2, 3, 0)
or r0.xz, r1.yyzy, r1.xxyx
if_nz r0.x
ishl r1.xyzw, r6.xyzw, l(8, 8, 8, 8)
and r1.xyzw, r1.xyzw, l(0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00, 0xff00ff00)
@@ -822,17 +822,17 @@ if_nz r0.z
ushr r1.xyzw, r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16)
bfi r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r6.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r6.xyzw
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.wwww, r6.xyzw
ret
// Approximately 779 instruction slots used
#endif
const BYTE resolve_full_128bpp_scaled_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 2, 236,
233, 53, 176, 215, 12, 209,
211, 181, 169, 162, 16, 253,
65, 20, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 240, 225,
91, 191, 177, 208, 168, 157,
30, 39, 193, 254, 151, 166,
56, 118, 1, 0, 0, 0,
184, 89, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
144, 2, 0, 0, 160, 2,
@@ -4531,7 +4531,7 @@ const BYTE resolve_full_128bpp_scaled_cs[] =
0, 0, 86, 5, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 5, 0, 0, 0,
87, 0, 0, 7, 34, 0,
30, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
@@ -4559,17 +4559,17 @@ const BYTE resolve_full_128bpp_scaled_cs[] =
16, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 21, 0, 0, 1,
32, 0, 0, 10, 210, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
32, 0, 0, 10, 114, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 60, 0,
1, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 60, 0,
0, 7, 82, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 166, 11,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 86, 6,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
6, 1, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 31, 0, 4, 3,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 41, 0, 0, 10,
@@ -4627,7 +4627,7 @@ const BYTE resolve_full_128bpp_scaled_cs[] =
0, 0, 21, 0, 0, 1,
164, 0, 0, 8, 242, 224,
33, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 86, 5,
0, 0, 0, 0, 246, 15,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 6, 0,
0, 0, 62, 0, 0, 1,
@@ -4635,8 +4635,8 @@ const BYTE resolve_full_128bpp_scaled_cs[] =
0, 0, 11, 3, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
66, 0, 0, 0, 168, 0,
0, 0, 116, 0, 0, 0,
66, 0, 0, 0, 169, 0,
0, 0, 115, 0, 0, 0,
57, 0, 0, 0, 37, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -1265,7 +1265,7 @@ if_nz r1.y
bfi r6.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r6.xyzw, r1.xyzw
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r6.xyzw
xor r0.y, r0.y, l(2)
iadd r0.y, r0.y, l(2)
if_nz r0.z
mov r7.xyzw, r7.yxwz
mov r0.x, l(2)
@@ -1290,10 +1290,10 @@ ret
const BYTE resolve_full_64bpp_cs[] =
{
68, 88, 66, 67, 21, 135,
140, 231, 44, 153, 123, 171,
169, 157, 116, 162, 154, 214,
255, 32, 1, 0, 0, 0,
68, 88, 66, 67, 89, 178,
20, 85, 121, 226, 139, 243,
100, 181, 214, 171, 75, 78,
30, 177, 1, 0, 0, 0,
136, 149, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
208, 2, 0, 0, 224, 2,
@@ -7558,7 +7558,7 @@ const BYTE resolve_full_64bpp_cs[] =
0, 0, 86, 5, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 6, 0, 0, 0,
87, 0, 0, 7, 34, 0,
30, 0, 0, 7, 34, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
@@ -7648,8 +7648,8 @@ const BYTE resolve_full_64bpp_cs[] =
0, 0, 215, 4, 0, 0,
24, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
116, 0, 0, 0, 1, 1,
0, 0, 174, 0, 0, 0,
116, 0, 0, 0, 2, 1,
0, 0, 173, 0, 0, 0,
59, 0, 0, 0, 34, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
@@ -1297,14 +1297,14 @@ if_nz r1.y
bfi r7.xyzw, l(16, 16, 16, 16), l(16, 16, 16, 16), r7.xyzw, r1.zwxy
endif
store_uav_typed U0[0].xyzw, r0.yyyy, r7.zwxy
xor r0.y, r0.y, l(1)
iadd r0.w, r0.y, l(1)
