Files
xemu/hw
Andreas Färber 5ae9330682 arm hw/: Don't use CPUState
Scripted conversion:
  for file in hw/arm-misc.h hw/arm_boot.c hw/arm_pic.c hw/armv7m.c hw/exynos4210.h hw/highbank.c hw/integratorcp.c hw/musicpal.c hw/omap.h hw/pxa.h hw/pxa2xx_gpio.c hw/pxa2xx_pic.c hw/realview.c hw/strongarm.h hw/versatilepb.c hw/vexpress.c  hw/xilinx_zynq.c ; do
    sed -i "s/CPUState/CPUARMState/g" $file
  done

Signed-off-by: Andreas Färber <afaerber@suse.de>
Acked-by: Anthony Liguori <aliguori@us.ibm.com>
2012-03-14 22:20:26 +01:00
..
2012-02-24 14:01:19 +05:30
2012-03-13 13:23:17 -05:00
2012-03-13 10:52:25 +01:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-07 22:11:04 +04:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-01-22 07:27:06 +00:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-01-13 10:55:56 -06:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-12-06 09:56:41 +00:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-01-13 10:55:56 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-01-04 02:48:14 +01:00
2011-10-17 15:59:18 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-12-06 09:56:41 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-01-13 10:55:56 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-17 11:13:05 +00:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-10 10:44:52 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-12-06 09:56:41 +00:00
2011-12-14 11:09:12 +00:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-09-10 14:49:51 +00:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-07 12:27:41 +02:00
2012-03-07 12:27:41 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-17 09:58:22 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-10-16 11:10:48 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2011-09-23 11:51:05 -05:00
2011-09-23 11:51:05 -05:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-24 13:36:04 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-12-14 11:08:23 +00:00
2011-12-14 11:08:23 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-10-21 18:14:29 +02:00
2011-10-21 18:14:29 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-11-28 15:38:42 +02:00
2011-11-28 15:38:42 +02:00
2011-11-28 15:38:42 +02:00
2011-11-28 15:38:42 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-22 09:02:19 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2011-11-28 15:38:41 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-11-28 15:38:41 +02:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:24 +01:00
2012-01-27 10:50:50 -06:00
2011-11-24 18:32:03 +02:00
2011-09-21 14:32:20 +02:00
2012-01-04 02:48:14 +01:00
2011-08-22 10:22:03 -05:00
2011-08-22 10:22:03 -05:00
2012-01-27 10:50:50 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-01-27 10:50:39 -06:00
2011-11-01 16:52:09 -05:00
2012-02-17 09:58:22 -06:00
2012-02-17 09:58:22 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-12-14 11:08:23 +00:00
2011-12-14 11:08:23 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-08-22 10:47:42 -05:00
2012-03-14 22:20:24 +01:00
2011-10-06 09:48:09 +02:00
2012-03-14 22:20:24 +01:00
2011-10-06 09:48:09 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-01-13 10:20:50 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-17 09:58:21 -06:00
2011-09-07 09:20:09 +02:00
2012-02-28 17:20:15 +01:00
2012-02-28 17:20:15 +01:00
2012-03-14 22:20:24 +01:00
2011-11-24 18:31:59 +02:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-24 14:54:51 +01:00
2011-11-18 13:57:16 +01:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-12-06 09:56:41 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2011-11-24 18:32:03 +02:00
2011-11-24 18:32:03 +02:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-01-13 10:55:56 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-13 10:15:32 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-04 12:45:10 +00:00
2012-02-04 12:45:10 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-12 10:30:27 +00:00
2012-02-04 12:45:10 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-01-22 07:27:06 +00:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
…
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-14 22:20:26 +01:00
2012-02-15 09:39:21 -06:00
2012-03-09 07:02:50 -06:00